Toose
数据更新于 2026-11-04| 真实姓名 | Ilya Chernyshov |
|---|---|
| 出生日期 | July 29, 2002 |
| 战队 | Free Agent |
| 国家/地区 | |
| 项目 | 堡垒之夜 |
| 收录外设 | 7 件 |
★★★★★
暂无评分Ilya Chernyshov(Toose),俄罗斯籍《堡垒之夜》职业选手,现效力于 Free Agent。他在 Twitter、Twitch 有公开账号。页面记录了他的 62 项游戏设置。

🖱️ 鼠标设置
| DPI | 800 |
|---|---|
| 回报率(Hz) | 1000 |
| X 轴灵敏度 | 8.0% |
| Y 轴灵敏度 | 8.0% |
| 瞄准灵敏度 | 45.0% |
| 狙击镜灵敏度 | 48.7% |
| 建造灵敏度 | 未知 |
| 编辑灵敏度 | 未知 |
🖥️ 画面设置
| 窗口模式 | 全屏 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 垂直同步 | 未知 |
| 帧率上限 | 200 FPS |
| 渲染模式 | 未知 |
| 界面缩放 | 80% |
| 亮度 | 100% |
| 界面对比度 | 1x |
| 色盲模式 | 蓝色盲 |
| 色盲强度 | 10 |
| 动态模糊 | 未知 |
| 抗锯齿与超分辨率 | 关 |
| 时域超分辨率 | 未知 |
| 3D 分辨率 | 未知 |
| 动态 3D 分辨率 | 未知 |
| Nanite 虚拟几何 | 未知 |
| 阴影 | 关 |
| 全局光照 | 未知 |
| 反射 | 未知 |
| 视野距离 | 近 |
| 纹理 | 低 |
| 特效 | 低 |
| 后期处理 | 低 |
| 硬件光线追踪 | 未知 |
| 显示帧率 | 未知 |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | 未知 |
🎛️ 外设规格
显示器规格宏碁 Predator XN3| 尺寸 | 24.5" |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 画面比例 | 16:9 |
| 刷新率 | 144 |
| G-Sync 同步 | 是 |
| FreeSync 同步 | 否 |
| 面板技术 | TN 面板 |
鼠标规格Pulsar X2 Mini| 传感器 | PMW 3395 |
|---|---|
| DPI | 50-26000, in steps of 50 |
| 轮询率 | 1000 |
| 微动开关 | Kailh GM 8.0 |
| 连接方式 | 无线 |
| 外形 | 对称式 |
| 长度 | 11.6cm |
| 高度 | 3.7cm |
| 重量 | 52g |
| 宽度 | 6.1cm |
| 版型 | 87 键(TKL) |
|---|---|
| 轴体 | OmniPoint 2.0 |
| 电路板(PCB) | 不可热插拔 |
| RGB 灯效 | 是 |
| 高度 | 3.9cm |
| 宽度 | 35.5cm |
| 长度 | 13.6cm |
耳机规格森海塞尔 GAME ZERO| 类型 | 封闭式 |
|---|---|
| 连接方式 | 有线 |
| 线材长度 | 300cm |
| 主动降噪 | 否 |
| 麦克风 | 不可拆卸 |
| 重量 | 300g |
🪑 座椅与人体工学
| 座椅高度可调 | 是 |
|---|---|
| 座椅深度可调 | 否 |
| 扶手可调 | 是 |
| 靠背可调 | 是 |
| 腰部支撑 | 一体式可调 |
| 材质 | 真皮、人造皮革、织物 |
| 最大承重 | 180kg |
💻 电脑配置
| 插槽 | AM5 |
|---|
⌨️ 按键绑定
| 下蹲 | L-Ctrl |
|---|---|
| 跳跃 | Space Bar |
| 疾跑 | L-Shift |
| 采集工具 | 1 |
| 武器栏 1 | 2 |
| 武器栏 2 | 3 |
| 武器栏 3 | 4 |
| 武器栏 4 | Z |
| 武器栏 5 | X |
| 使用 | E |
| 墙体 | Q |
| 地板 | L-Alt |
| 楼梯 | C |
| 屋顶 | T |
| 陷阱 | ~ |
| 旋转建筑 | R |
| 建筑编辑 | F |
| 快速建造 | 开 |
| 松开确认编辑 | 关 |
| 关闭预编辑 | 开 |
装备清单
🎛️ 外设 Gear
常见问题
Toose 效力于哪支战队?
Toose 目前为自由人,参加 堡垒之夜 项目。
Toose 使用什么外设?
本站已收录其 Pulsar X2 Mini、Acer Predator XN3、SteelSeries Apex Pro TKL (2023) 等外设。



💬 玩家评论
匿名也能评,说说你的真实使用感受·0 条评论