SoOn
数据更新于 2026-11-04| 真实姓名 | Terence Tarlier |
|---|---|
| 出生日期 | February 4, 1994 |
| 战队 | Free Agent |
| 国家/地区 | |
| 位置 | Professional Valorant Player |
| 项目 | 守望先锋2 |
| 收录外设 | 5 件 |
★★★★★
暂无评分Terence Tarlier(SoOn),法国籍《守望先锋2》职业选手,司职Professional Valorant Player,现效力于 Free Agent。他在 Twitter、Instagram 有公开账号。页面记录了他的 50 项游戏设置,eDPI 为 7200(800 DPI × 9 灵敏度)。

🖱️ 鼠标设置
| DPI | 800 |
|---|---|
| 灵敏度 | 9 |
| eDPI | 7200 |
| 开镜灵敏度 | 40 |
| 回报率(Hz) | 1000 |
🎯 准星设置
DUST2Default
Length 2Gap 0Thick 0α 255
| 类型 | 未知 |
|---|---|
| 显示精度 | 未知 |
| 颜色 | 未知 |
| 厚度 | 未知 |
| 长度 | 未知 |
| 中心间隙 | 未知 |
| 不透明度 | 未知 |
| 描边不透明度 | 未知 |
| 中心点尺寸 | 未知 |
| 中心点不透明度 | 未知 |
| 随分辨率缩放 | 未知 |
🖥️ 画面设置
| 分辨率 | 1920x1080 |
|---|---|
| 画面比例 | 16:9 |
| 视野 | 103 |
| 渲染缩放 | 75% |
| 帧率 | 240 |
| 垂直同步 | 未知 |
| 三重缓冲 | 未知 |
| 减少缓冲 | 未知 |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | 未知 |
| 伽马校正 | 2.20 |
| 对比度 | 1.00 |
| 亮度 | 1.00 |
| 高质量上采样 | 未知 |
| 纹理质量 | 未知 |
| 纹理过滤质量 | 未知 |
| 局部雾气细节 | 未知 |
| 动态反射 | 未知 |
| 阴影细节 | 未知 |
| 模型细节 | 未知 |
| 特效细节 | 未知 |
| 光照质量 | 未知 |
| 抗锯齿质量 | 未知 |
| 折射质量 | 未知 |
| 截图质量 | 未知 |
| 环境光遮蔽 | 未知 |
| 局部反射 | 未知 |
| 伤害特效 | 未知 |
🎛️ 外设规格
| 尺寸 | 24.5" |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 画面比例 | 16:9 |
| 刷新率 | 240 |
| G-Sync 同步 | 否 |
| FreeSync 同步 | 否 |
| 面板技术 | TN 面板 |
鼠标规格雷蛇 毒蝰V3 Pro 黑色| 传感器 | Focus Pro 35K Optical Gen-2 |
|---|---|
| 轮询率 | 8000 |
| 微动开关 | Razer Optical |
| 按键力度 | 67.6g |
| 连接方式 | 无线 |
| 外形 | 对称式 |
| 长度 | 12.71cm |
| 高度 | 3.99cm |
| 重量 | 54g |
| 宽度 | 6.39cm |
| 版型 | 60% |
|---|---|
| 轴体 | Razer Analog Optical |
| 电路板(PCB) | 不可热插拔 |
| RGB 灯效 | 是 |
| 高度 | 3.8cm |
| 宽度 | 29.8cm |
| 长度 | 11.4cm |
耳机规格雷蛇 旋风黑鲨V2 Pro 黑色| 类型 | 封闭式 |
|---|---|
| 连接方式 | 无线 |
| 主动降噪 | 否 |
| 麦克风 | 可拆卸 |
| 重量 | 320g |
| 高度 | 49cm |
|---|---|
| 长度 | 43cm |
| 厚度 | 4mm |
| 锁边工艺 | 是 |
| 材质 | 布面 |
🪑 座椅与人体工学
| 座椅高度可调 | 是 |
|---|---|
| 座椅深度可调 | 否 |
| 扶手可调 | 是 |
| 靠背可调 | 是 |
| 腰部支撑 | 一体式可调 |
| 材质 | 真皮、人造皮革、织物 |
| 最大承重 | 180kg |
装备清单
🎛️ 外设 Gear
常见问题
SoOn 效力于哪支战队?
SoOn 目前为自由人,参加 守望先锋2 项目。
SoOn 使用什么外设?
本站已收录其 Razer Viper V3 Pro Black、ZOWIE XL2540K、Razer Huntsman V3 Pro Mini Black 等外设。








💬 玩家评论
匿名也能评,说说你的真实使用感受·0 条评论