Seeyun
数据更新于 2026-11-04| 真实姓名 | Igor Andrade |
|---|---|
| 战队 | Free Agent |
| 国家/地区 | |
| 项目 | 堡垒之夜 |
| 收录外设 | 6 件 |
★★★★★
暂无评分Igor Andrade(Seeyun),巴西籍《堡垒之夜》职业选手,现效力于 Free Agent。页面记录了他的 61 项游戏设置。

🖱️ 鼠标设置
| DPI | 800 |
|---|---|
| 回报率(Hz) | 500 |
| X 轴灵敏度 | 8.6% |
| Y 轴灵敏度 | 8.6% |
| 瞄准灵敏度 | 10.0% |
| 狙击镜灵敏度 | 15.0% |
| 建造灵敏度 | 20.0% |
| 编辑灵敏度 | 20.0% |
🖥️ 画面设置
| 窗口模式 | 未知 |
|---|---|
| 分辨率 | 未知 |
| 垂直同步 | 未知 |
| 帧率上限 | 未知 |
| 渲染模式 | 未知 |
| 界面缩放 | 100% |
| 亮度 | 未知 |
| 界面对比度 | 未知 |
| 色盲模式 | 未知 |
| 色盲强度 | 未知 |
| 动态模糊 | 未知 |
| 抗锯齿与超分辨率 | 未知 |
| 时域超分辨率 | 未知 |
| 3D 分辨率 | 未知 |
| 动态 3D 分辨率 | 未知 |
| Nanite 虚拟几何 | 未知 |
| 阴影 | 未知 |
| 全局光照 | 未知 |
| 反射 | 未知 |
| 视野距离 | 未知 |
| 纹理 | 未知 |
| 特效 | 未知 |
| 后期处理 | 未知 |
| 硬件光线追踪 | 未知 |
| 显示帧率 | 未知 |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | 未知 |
🎛️ 外设规格
显示器规格外星人 AW2523HF| 尺寸 | 24.5" |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 画面比例 | 16:9 |
| 刷新率 | 360 |
| G-Sync 同步 | 否 |
| FreeSync 同步 | 是 |
| 面板技术 | IPS 面板 |
鼠标规格雷蛇 毒蝰V4 Pro 黑色| 传感器 | Focus Pro 30K |
|---|---|
| 轮询率 | 8000 |
| 微动开关 | Razer Optical Gen-4 |
| 连接方式 | 无线 |
| 外形 | 对称式 |
| 长度 | 12.7cm |
| 高度 | 4.0cm |
| 重量 | 49g |
| 宽度 | 6.4cm |
键盘规格雷蛇 猎魂光蛛Mini| 版型 | 60% |
|---|---|
| 轴体 | Razer Analog Optical |
| 电路板(PCB) | 不可热插拔 |
| RGB 灯效 | 是 |
| 高度 | 3.8cm |
| 宽度 | 29.5cm |
| 长度 | 10.4cm |
| 重量 | 433g |
耳机规格雷蛇 旋风黑鲨V2 Pro 黑色| 类型 | 封闭式 |
|---|---|
| 连接方式 | 无线 |
| 主动降噪 | 否 |
| 麦克风 | 可拆卸 |
| 重量 | 320g |
鼠标垫规格雷蛇 疾风甲虫| 高度 | 40cm |
|---|---|
| 长度 | 45cm |
| 厚度 | 3mm |
| 锁边工艺 | 是 |
| 材质 | 混合 |
🪑 座椅与人体工学
| 座椅高度可调 | 是 |
|---|---|
| 座椅深度可调 | 否 |
| 扶手可调 | 是 |
| 靠背可调 | 是 |
| 腰部支撑 | 一体式可调 |
| 材质 | 真皮、人造皮革、织物 |
| 最大承重 | 180kg |
⌨️ 按键绑定
| 下蹲 | T |
|---|---|
| 跳跃 | Space Bar |
| 疾跑 | Tab |
| 采集工具 | 未知 |
| 武器栏 1 | 1 |
| 武器栏 2 | 2 |
| 武器栏 3 | 3 |
| 武器栏 4 | 4 |
| 武器栏 5 | 5 |
| 使用 | E |
| 墙体 | Z |
| 地板 | X |
| 楼梯 | C |
| 屋顶 | V |
| 陷阱 | L |
| 旋转建筑 | Mouse Scroll Press |
| 建筑编辑 | G |
| 快速建造 | 关 |
| 松开确认编辑 | 关 |
| 关闭预编辑 | 关 |
装备清单
🎛️ 外设 Gear
常见问题
Seeyun 效力于哪支战队?
Seeyun 目前为自由人,参加 堡垒之夜 项目。
Seeyun 使用什么外设?
本站已收录其 Razer Viper V4 Pro Black、Alienware AW2523HF、Razer Huntsman Mini 等外设。


💬 玩家评论
匿名也能评,说说你的真实使用感受·0 条评论