Ryux
数据更新于 2026-11-04| 真实姓名 | Roger Oriol Breton |
|---|---|
| 战队 | Free Agent |
| 国家/地区 | |
| 项目 | 堡垒之夜 |
| 收录外设 | 6 件 |
★★★★★
暂无评分Roger Oriol Breton(Ryux),西班牙籍《堡垒之夜》职业选手,现效力于 Free Agent。页面记录了他的 58 项游戏设置。

🖱️ 鼠标设置
| DPI | 400 |
|---|---|
| 回报率(Hz) | 1000 |
| X 轴灵敏度 | 9.0% |
| Y 轴灵敏度 | 9.0% |
| 瞄准灵敏度 | 45.8% |
| 狙击镜灵敏度 | 53.2% |
| 建造灵敏度 | 未知 |
| 编辑灵敏度 | 未知 |
🖥️ 画面设置
| 窗口模式 | 全屏 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 垂直同步 | 未知 |
| 帧率上限 | 240 FPS |
| 渲染模式 | 未知 |
| 界面缩放 | 85% |
| 亮度 | 100% |
| 界面对比度 | 1x |
| 色盲模式 | 关 |
| 色盲强度 | 0 |
| 动态模糊 | 未知 |
| 抗锯齿与超分辨率 | 未知 |
| 时域超分辨率 | 未知 |
| 3D 分辨率 | 未知 |
| 动态 3D 分辨率 | 未知 |
| Nanite 虚拟几何 | 未知 |
| 阴影 | 未知 |
| 全局光照 | 未知 |
| 反射 | 未知 |
| 视野距离 | 未知 |
| 纹理 | 未知 |
| 特效 | 未知 |
| 后期处理 | 未知 |
| 硬件光线追踪 | 未知 |
| 显示帧率 | 未知 |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | 未知 |
🎛️ 外设规格
显示器规格卓威 XL2546| 尺寸 | 24.5" |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 画面比例 | 16:9 |
| 刷新率 | 240 |
| G-Sync 同步 | 否 |
| FreeSync 同步 | 否 |
| 面板技术 | TN 面板 |
| 传感器 | TrueMove 3 |
|---|---|
| DPI | 100-12000, in steps of 100 |
| 轮询率 | 1000 |
| 微动开关 | Omron |
| 连接方式 | 有线 |
| 外形 | 人体工学 |
| 长度 | 12.76cm |
| 高度 | 4.2cm |
| 重量 | 88g |
| 宽度 | 7.0cm |
键盘规格赛睿 Apex Pro TKL| 版型 | 87 键(TKL) |
|---|---|
| 轴体 | OmniPoint |
| 电路板(PCB) | 不可热插拔 |
| RGB 灯效 | 是 |
| 高度 | 3.9cm |
| 宽度 | 35.5cm |
| 长度 | 13.6cm |
| 重量 | 772g |
耳机规格极度未知 阿尔法| 类型 | 封闭式 |
|---|---|
| 连接方式 | 有线 |
| 线材长度 | 200cm |
| 主动降噪 | 否 |
| 麦克风 | 可拆卸 |
| 重量 | 298g |
鼠标垫规格赛睿 QcK Large 黑色| 高度 | 45cm |
|---|---|
| 长度 | 40cm |
| 厚度 | 2mm |
| 锁边工艺 | 否 |
| 材质 | 布面 |
💻 电脑配置
| NVIDIA CUDA 核心数 | 9728 |
|---|---|
| 加速频率 | 2.51GHz |
| 显存容量 | 16GB |
| 显存类型 | GDDR6X |
⌨️ 按键绑定
| 下蹲 | 未知 |
|---|---|
| 跳跃 | 未知 |
| 疾跑 | 未知 |
| 采集工具 | X |
| 武器栏 1 | 1 |
| 武器栏 2 | 2 |
| 武器栏 3 | 3 |
| 武器栏 4 | 4 |
| 武器栏 5 | Z |
| 使用 | 未知 |
| 墙体 | Mouse 5 |
| 地板 | Q |
| 楼梯 | Mouse 4 |
| 屋顶 | L-Shift |
| 陷阱 | V |
| 旋转建筑 | 未知 |
| 建筑编辑 | E |
| 快速建造 | 未知 |
| 松开确认编辑 | 未知 |
| 关闭预编辑 | 未知 |
装备清单
🎛️ 外设 Gear
常见问题
Ryux 效力于哪支战队?
Ryux 目前为自由人,参加 堡垒之夜 项目。
Ryux 使用什么外设?
本站已收录其 SteelSeries Rival 310、ZOWIE XL2546、SteelSeries Apex Pro TKL 等外设。



💬 玩家评论
匿名也能评,说说你的真实使用感受·0 条评论