Khanada
数据更新于 2026-11-04| 真实姓名 | Leon Khim |
|---|---|
| 战队 | Dignitas |
| 国家/地区 | |
| 项目 | 堡垒之夜 |
| 收录外设 | 7 件 |
★★★★★
暂无评分Leon Khim(Khanada),美国籍《堡垒之夜》职业选手,现效力于 Dignitas。库内收录了他正在使用的 7 件外设,其中鼠标为 Razer Viper V3 Pro Black。

🖱️ 鼠标设置
| DPI | 800 |
|---|---|
| 回报率(Hz) | 1000 |
| X 轴灵敏度 | 7.0% |
| Y 轴灵敏度 | 7.0% |
| 瞄准灵敏度 | 40.0% |
| 狙击镜灵敏度 | 40.1% |
| 建造灵敏度 | 100% |
| 编辑灵敏度 | 105% |
🖥️ 画面设置
| 窗口模式 | 全屏 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 垂直同步 | 关 |
| 帧率上限 | 360 FPS |
| 渲染模式 | 传统性能 |
| 界面缩放 | 75% |
| 亮度 | 127% |
| 界面对比度 | 1x |
| 色盲模式 | 关 |
| 色盲强度 | 10 |
| 动态模糊 | 关 |
| 抗锯齿与超分辨率 | 关 |
| 时域超分辨率 | 未知 |
| 3D 分辨率 | 未知 |
| 动态 3D 分辨率 | 未知 |
| Nanite 虚拟几何 | 未知 |
| 阴影 | 关 |
| 全局光照 | 未知 |
| 反射 | 未知 |
| 视野距离 | 史诗 |
| 纹理 | 低 |
| 特效 | 低 |
| 后期处理 | 低 |
| 硬件光线追踪 | 未知 |
| 显示帧率 | 开 |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | 开启 + 增强 |
🎛️ 外设规格
显示器规格外星人 AW2523HF| 尺寸 | 24.5" |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 画面比例 | 16:9 |
| 刷新率 | 360 |
| G-Sync 同步 | 否 |
| FreeSync 同步 | 是 |
| 面板技术 | IPS 面板 |
鼠标规格雷蛇 毒蝰V3 Pro 黑色| 传感器 | Focus Pro 35K Optical Gen-2 |
|---|---|
| 轮询率 | 8000 |
| 微动开关 | Razer Optical |
| 按键力度 | 67.6g |
| 连接方式 | 无线 |
| 外形 | 对称式 |
| 长度 | 12.71cm |
| 高度 | 3.99cm |
| 重量 | 54g |
| 宽度 | 6.39cm |
键盘规格赛睿 Apex Pro TKL| 版型 | 87 键(TKL) |
|---|---|
| 轴体 | OmniPoint 2.0 |
| 电路板(PCB) | 不可热插拔 |
| RGB 灯效 | 是 |
| 高度 | 3.9cm |
| 宽度 | 35.5cm |
| 长度 | 13.6cm |
| 类型 | 封闭式 |
|---|---|
| 连接方式 | 有线 |
| 主动降噪 | 否 |
| 麦克风 | 无麦克风 |
鼠标垫规格Inked Gaming Custom| 高度 | 40cm |
|---|---|
| 长度 | 45cm |
| 厚度 | 3mm |
| 锁边工艺 | 是 |
| 材质 | 布面 |
| 整体顺滑度 | 偏控制 |
💻 电脑配置
| 插槽 | AM5 |
|---|
⌨️ 按键绑定
| 下蹲 | L-Ctrl |
|---|---|
| 跳跃 | Space Bar |
| 疾跑 | L-Shift |
| 采集工具 | Q |
| 武器栏 1 | 2 |
| 武器栏 2 | 3 |
| 武器栏 3 | 4 |
| 武器栏 4 | 5 |
| 武器栏 5 | 6 |
| 使用 | E |
| 墙体 | F1 / C |
| 地板 | F2 / X |
| 楼梯 | F3 / V |
| 屋顶 | Mouse Button 5 |
| 陷阱 | 1 |
| 旋转建筑 | R |
| 建筑编辑 | F |
| 快速建造 | 未知 |
| 松开确认编辑 | 关 |
| 关闭预编辑 | 未知 |
装备清单
🎛️ 外设 Gear
常见问题
Khanada 效力于哪支战队?
Khanada 现效力于 Dignitas,参加 堡垒之夜 项目。
Khanada 使用什么外设?
本站已收录其 Razer Viper V3 Pro Black、Alienware AW2523HF、SteelSeries Apex Pro TKL 等外设。
Dignitas



💬 玩家评论
匿名也能评,说说你的真实使用感受·0 条评论