Dubs
数据更新于 2026-11-04| 真实姓名 | Danny Walsh |
|---|---|
| 出生日期 | November 21, 2002 |
| 战队 | Retired |
| 国家/地区 | |
| 项目 | 堡垒之夜 |
| 收录外设 | 7 件 |
★★★★★
暂无评分Danny Walsh(Dubs),美国籍《堡垒之夜》职业选手,现效力于 Retired。他在 Twitter、Instagram 有公开账号。页面记录了他的 58 项游戏设置。

🖱️ 鼠标设置
| DPI | 800 |
|---|---|
| 回报率(Hz) | 500 |
| X 轴灵敏度 | 6.0% |
| Y 轴灵敏度 | 6.0% |
| 瞄准灵敏度 | 100.0% |
| 狙击镜灵敏度 | 100.0% |
| 建造灵敏度 | 未知 |
| 编辑灵敏度 | 未知 |
🖥️ 画面设置
| 窗口模式 | 全屏 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 垂直同步 | 未知 |
| 帧率上限 | 240 FPS |
| 渲染模式 | 未知 |
| 界面缩放 | 98% |
| 亮度 | 100% |
| 界面对比度 | 1x |
| 色盲模式 | 绿色盲 |
| 色盲强度 | 4 |
| 动态模糊 | 未知 |
| 抗锯齿与超分辨率 | 关 |
| 时域超分辨率 | 未知 |
| 3D 分辨率 | 未知 |
| 动态 3D 分辨率 | 未知 |
| Nanite 虚拟几何 | 未知 |
| 阴影 | 关 |
| 全局光照 | 未知 |
| 反射 | 未知 |
| 视野距离 | 史诗 |
| 纹理 | 低 |
| 特效 | 低 |
| 后期处理 | 低 |
| 硬件光线追踪 | 未知 |
| 显示帧率 | 开 |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | 未知 |
🎛️ 外设规格
显示器规格外星人 AW2518H| 尺寸 | 24.5" |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 画面比例 | 16:9 |
| 刷新率 | 240 |
| G-Sync 同步 | 是 |
| FreeSync 同步 | 否 |
| 面板技术 | TN 面板 |
| 传感器 | PMW 3360 |
|---|---|
| 轮询率 | 500 |
| 微动开关 | Omron |
| 连接方式 | 有线 |
| 外形 | 对称式 |
| 长度 | 12.8cm |
| 高度 | 4cm |
| 重量 | 58g |
| 宽度 | 6cm |
键盘规格赛睿 Apex Pro TKL| 版型 | 87 键(TKL) |
|---|---|
| 轴体 | OmniPoint |
| 电路板(PCB) | 不可热插拔 |
| RGB 灯效 | 是 |
| 高度 | 3.9cm |
| 宽度 | 35.5cm |
| 长度 | 13.6cm |
| 重量 | 772g |
| 类型 | 封闭式 |
|---|---|
| 连接方式 | 有线 |
| 主动降噪 | 是 |
| 麦克风 | 可拆卸 |
鼠标垫规格Glorious 3XL| 高度 | 61cm |
|---|---|
| 长度 | 122cm |
| 厚度 | 3mm |
| 锁边工艺 | 是 |
| 材质 | 布面 |
| 整体顺滑度 | 中 |
💻 电脑配置
| NVIDIA CUDA 核心数 | 10496 |
|---|---|
| 加速频率 | 1.70GHz |
| 显存容量 | 24GB |
| 显存类型 | GDDR6X |
⌨️ 按键绑定
| 下蹲 | L-Ctrl |
|---|---|
| 跳跃 | Space Bar |
| 疾跑 | L-Shift |
| 采集工具 | 1 |
| 武器栏 1 | 2 |
| 武器栏 2 | 3 |
| 武器栏 3 | 4 |
| 武器栏 4 | 5 |
| 武器栏 5 | X |
| 使用 | E |
| 墙体 | Mouse Button 5 |
| 地板 | F |
| 楼梯 | Mouse Button 4 |
| 屋顶 | C |
| 陷阱 | T |
| 旋转建筑 | R |
| 建筑编辑 | Caps Lock |
| 快速建造 | 未知 |
| 松开确认编辑 | 开 |
| 关闭预编辑 | 未知 |
装备清单
🎛️ 外设 Gear
常见问题
Dubs 效力于哪支战队?
Dubs 目前为自由人,参加 堡垒之夜 项目。
Dubs 使用什么外设?
本站已收录其 FinalMouse Air58 Ninja CBB、Alienware AW2518H、SteelSeries Apex Pro TKL 等外设。




💬 玩家评论
匿名也能评,说说你的真实使用感受·0 条评论